Monatzblitz Juni so schwach wie nie!
Eine Farce war das Monatzblitzturnier im Juni! Bei schönen Wetter fanden sich mit Karsten Birnbaum und Joshua Nebel nur zwei Spieler ein. Nach einer Partie, vergnügten sich dann beide, mit dem Lösen von schwierigen Mattaufgaben. Hoffen wir, das es im Juli wieder aufwärts geht!
Dr. Hans Hornung Schwäbischer Vizemeister!!!
Die Schwäbische Einzelmeisterschaft fand dieses Jahr in Memmingen statt. In der geschlossen Gruppe, wo nur vorqualifizierte Spieler und Spieler mit einer DWZ über 2000 teilnehmen durften, war auch Hans Hornung am Start. Hans erreichte 4,5 Punkte und wurde somit Schwäbischer Vizemeister!
Schwäbische Meisterschaft 2012
geschlossene Gruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr.Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Krug,Norbert 2205 Friedberg 5 1 1 5.5 17.75 5
2. Hornung,Hans 2094 Klosterlechfeld 4 1 2 4.5 13.25 4
3. Kolb,Wolfgang 1959 Königsbrunn 3 2 2 4.0 11.00 3
4. Bühler,Florian 2019 Kötz – Ichenhause 2 3 2 3.5 12.25 2
5. Eichner,Manfred 1990 Göggingen 3 1 3 3.5 11.50 3
6. Hamlack,Heinz 1953 Memmingen 1 3 3 2.5 9.00 1
7. Hess,Max 833 Memmingen 1 3 3 2.5 7.75 1
8. Schweizer,Manfred 1994 Memmingen 0 4 3 2.0 6.00 0
Alexander King schlägt sich bei Bayerischer Blitz achtbar!!
Die diesjährige Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft wurde vom SK Kriegshaber ausgerichtet. Im 37 Teilnehmer starken Feld, mit etlichen Titelträgern war auch Alexander King am Start. Alexander spielte ein sehr gutes Turnier und belgte in diesen Top Feld mit 15 Punkten den 22. Platz und konnte sogar einige der Titelträger hinter sich lassen. Unter anderen erreichte er ein Remis, gegen den späteren Sieger IM Reich vom FC Bayern München.
Endstand Blitz EM 2012
| Rang | Name, Vorname | Titel | TWZ | Verein | S | R | N | Punkte | S-Berg | Siege | |
| 1. | Reich,Thomas | IM | 2364 | München Bayern | 28 | 5 | 3 | 30.5 | 526.2 | 28 | |
| 2. | Grimberg,Boris | IM | 2363 | Haunstetten TSV | 29 | 2 | 5 | 30.0 | 484.2 | 29 | |
| 3. | Lentrodt,Thomas | FM | 2328 | München Bayern | 26 | 7 | 3 | 29.5 | 493.0 | 26 | |
| 4. | Belezky,Alexander | IM | 2426 | München Bayern | 25 | 7 | 4 | 28.5 | 476.7 | 25 | |
| 5. | Heidrich,Manfred | FM | 2311 | Forchheim SC | 22 | 10 | 4 | 27.0 | 440.7 | 22 | |
| 6. | Kaplan,Hakan | 2222 | Ingolstadt SK | 24 | 5 | 7 | 26.5 | 479.7 | 24 | ||
| 7. | Krug,Norbert | 2228 | Friedberg Sport | 23 | 5 | 8 | 25.5 | 427.0 | 23 | ||
| 8. | Kirchner,Thomas | FM | 2308 | Nürnberg NT SC | 22 | 3 | 11 | 23.5 | 374.0 | 22 | |
| 9. | Schmidt,Georg | FM | 2347 | Unterhaching SC | 21 | 4 | 11 | 23.0 | 377.7 | 21 | |
| 10. | Komljenovic,Luka | 2230 | Unterhaching SC | 18 | 6 | 12 | 21.0 | 313.5 | 18 | ||
| 11. | Heimrath,Reiner | FM | 2227 | Nürnberg NT SC | 18 | 6 | 12 | 21.0 | 299.5 | 18 | |
| 12. | Breithut,Kurt-Geo | CM | 2201 | Bamberg 1868 SC | 18 | 5 | 13 | 20.5 | 306.5 | 18 | |
| 13. | Hirn,Oskar | FM | 2209 | Nürnberg NT SC | 16 | 8 | 12 | 20.0 | 325.5 | 16 | |
| 14. | Laubert,Johannes | 2165 | Windischeschenb | 16 | 7 | 13 | 19.5 | 318.5 | 16 | ||
| 15. | Englert,Fabian | 2233 | Klingenberg/Mai | 16 | 7 | 13 | 19.5 | 295.5 | 16 | ||
| 16. | Bielmeier,Ludwig | 2117 | Deggendorf SV | 16 | 6 | 14 | 19.0 | 291.5 | 16 | ||
| 17. | Schwarzmeier,Klau | 2074 | Rottal SC | 13 | 10 | 13 | 18.0 | 278.2 | 13 | ||
| 18. | Schatz,Christian | CM | 2222 | Fürth 2002 SZ | 14 | 7 | 15 | 17.5 | 254.7 | 14 | |
| 19. | Kräußling,Andreas | FM | 2268 | Forchheim SC | 12 | 9 | 15 | 16.5 | 264.2 | 12 | |
| 20. | Michaelis,Martin | 2187 | Ingolstadt SK | 13 | 7 | 16 | 16.5 | 258.0 | 13 | ||
| 21. | Niedermeier,Thoma | 2141 | Ilmmünster SV | 15 | 1 | 20 | 15.5 | 220.7 | 15 | ||
| 22. | King,Alexander | 2011 | Klosterlechfeld | 10 | 10 | 16 | 15.0 | 232.0 | 10 | ||
| 23. | Salvermoser,Bernd | FM | 2274 | Starnberger See | 13 | 4 | 19 | 15.0 | 231.2 | 13 | |
| 24. | Kanewski,Josef | 2074 | Weiden SK | 13 | 3 | 20 | 14.5 | 235.2 | 13 | ||
| 25. | Promyshlyanskyy,V | 2245 | Nürnberg NT SC | 13 | 3 | 20 | 14.5 | 197.0 | 13 | ||
| 26. | Wagner,Florian | FM | 2242 | Nürnberg NT SC | 12 | 3 | 21 | 13.5 | 223.5 | 12 | |
| 27. | Krauseneck,Peter, | 2212 | Bamberg 1868 SC | 9 | 9 | 18 | 13.5 | 223.2 | 9 | ||
| 28. | Stör,Andreas | 2180 | SK Kriegshaber | 11 | 5 | 20 | 13.5 | 199.7 | 11 | ||
| 29. | Sontheim,Robert C | 2003 | Kempten(Allgäu) | 10 | 6 | 20 | 13.0 | 204.7 | 10 | ||
| 30. | Reichardt,Peter | 1931 | SK Kriegshaber | 11 | 4 | 21 | 13.0 | 185.0 | 11 | ||
| 31. | Spieß,Gregor | 2152 | Regensburg Bava | 10 | 6 | 20 | 13.0 | 176.0 | 10 | ||
| 32. | Stoeßel,Horst | 2134 | Nürnberg Süd SW | 6 | 12 | 18 | 12.0 | 199.0 | 6 | ||
| 33. | Mueller,Marcus | 2159 | Garching(Münche | 10 | 4 | 22 | 12.0 | 172.0 | 10 | ||
| 34. | Zenker,Ulrich | FM | 2213 | Ebersberg-Grafi | 8 | 5 | 23 | 10.5 | 155.2 | 8 | |
| 35. | Lavrinenkov,Vadim | 2039 | SK Kriegshaber | 8 | 3 | 25 | 9.5 | 165.0 | 8 | ||
| 36. | Kammer,Thomas | 2053 | Nittenau TSV | 5 | 6 | 25 | 8.0 | 121.0 | 5 | ||
| 37. | Baier,Herbert | 2062 | Ilmmünster SV | 5 | 4 | 27 | 7.0 | 110.0 | 5 |
Impressionen vom Rapidturnier in Rain
Jonathan Weber beim Spiel
Die U-12 mit 3 Klosterlechfelder Teilnehmern
David im Spiel bei der U-10
- In der Pause wurde Fußball gespielt, David Haas am Ball!
David freut sich über seinen Pokal!
Der Georg freut sich natürlich auch!!
Höhen und Tiefen beim Rapidturnier in Rain am Lech.
Das letzte Turnier der Schwäbischen Rapidserie fand in Rain statt. Bei schönsten Sommerwetter gingen 6 Lechfelder Schachjünger an den Start.
Bei der U-18 zeigte Georg Müller wieder eine gute Leistung, und mußte sich lediglich seinen Angstgegner Jonas Hacker aus Büchenbach/Roth geschlagen geben. Mit 6. Punkten belegte er den Zweiten Platz. Einen raabenschwarzen Tag erwischte Joshua Nebel, bei Ihm klappte heute überhaurt nichts, so gab es für Ihn nur einen entäuschenden 12. Platz.
In der U-12, lief es bei unseren Teilnehmern auch nicht Rund. Sie zeigten zwar alle gute Ansätze, doch unterliefen Ihnen immer wieder in entscheidenden Phasen unnötige Fehler. Sie müssen weiter an sich Arbeiten und Turniererfahrung sammeln, dann geht es auch aufwärts. Bester war noch Maxim Dauenhauer, der mit 3. Punkten Platz 16. belegte. Jonathan Weber ist mit 2 Punkten auf Platz 23 plaziert und Pascal Lahr mit ebenfalls 2 Punkten auf Platz 24.
In der U-10 ging David Haas als Favorit in Rennen. Anfangs lief bei David auch alles nach Plan. Nach vier Runden hatte er 4 Punkte auf dem Konto. So entschied er sich in der 5. Runde eine neue Eröffnung, die er mit seinem Jugenleiter geübt hatte zu testen. Dies ging natürlich glatt in die Hose, so bot er seinen Gegner in Verluststellung Remis, was dieser respektvoll annahm. Verunsichert ging David dann auch in die 6 Runde, konnte nie in seinen Rythmus finden und verlor diese Partie. In der letzten Runde, konnte er sich, Gott sei Dank, wieder fangen und konnte seine Partie gewinnen, und somit den 2. Platz im Turnier retten.
8. Rainer Jugendopen U18
1994 – 1997
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hacker, Jonas | 1896 | 2045 | 8w1 | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 11w1 | 3w1 | 4s1 | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
| 2. | Müller, Georg | 1821 | 1797 | 12s1 | 4w1 | 11s1 | 1w0 | 5s1 | 6s1 | 7w1 | 6.0 | 27.5 | 20.50 |
| 3. | Brenner, Adrian | 1223 | 13s1 | 5w0 | 10s1 | 12w½ | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 4.5 | 25.0 | 12.75 | |
| 4. | Brenner, Alban | 1250 | 6w1 | 2s0 | 9w1 | 5s0 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |
| 5. | Sonnberger, Julia | 1318 | 9w1 | 3s1 | 1s0 | 4w1 | 2w0 | 7s0 | 14w1 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
| 6. | Lagassé, Isabelle | 899 | 4s0 | 12w1 | 7w0 | 9s1 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
| 7. | Martin, Paul | 1257 | 10s1 | 1w0 | 6s1 | 11w½ | 3s0 | 5w1 | 2s0 | 3.5 | 31.0 | 12.25 | |
| 8. | Herb, Maximilian | 1082 | 1s0 | 11w0 | 13s0 | 14w1 | 9s1 | 10w1 | 3s0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
| 9. | Wanner, Simon | 988 | 5s0 | 13w1 | 4s0 | 6w0 | 8w0 | 14s1 | 11w1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
| 10. | Graf, Magnus | 974 | 7w0 | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 6w0 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
| 11. | Rieder, Johannes | 1173 | 14w1 | 8s1 | 2w0 | 7s½ | 1s0 | 4w0 | 9s0 | 2.5 | 26.5 | 4.75 | |
| 12. | Nebel, Joshua | 1019 | 2w0 | 6s0 | 14w1 | 3s½ | 4s0 | 13w1 | 10s0 | 2.5 | 23.5 | 4.25 | |
| 13. | Vogelsang, Stefan | 765 | 3w0 | 9s0 | 8w1 | 10w0 | 14s1 | 12s0 | 6w0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 14. | Stielfried, Ina | 11s0 | 10w0 | 12s0 | 8s0 | 13w0 | 9w0 | 5s0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | ||
8. Rainer Jugendopen U12
2000 – 2001
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann, Sebastia | 1625 | 1671 | 3w1 | 13s1 | 8w1 | 2s½ | 12w1 | 4s1 | 5w1 | 6.5 | 32.0 | 28.75 |
| 2. | Weller, Uli | 1474 | 21s1 | 9w1 | 4s1 | 1w½ | 5s1 | 8w1 | 10s1 | 6.5 | 30.5 | 27.25 | |
| 3. | Illg, Johann | 802 | 1s0 | 15w1 | 20s1 | 9w1 | 4s0 | 6w1 | 8s1 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
| 4. | Nguyen, Thang | 1082 | 26w1 | 12s1 | 2w0 | 6s1 | 3w1 | 1w0 | 9s1 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | |
| 5. | Höhn, Alexander | 1122 | 17w1 | 6s½ | 7w1 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 1s0 | 4.5 | 32.5 | 17.25 | |
| 6. | Maillinger,Michae | 870 | 25s1 | 5w½ | 14s1 | 4w0 | 7w1 | 3s0 | 16w1 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
| 7. | Weisheit, Erik | 1108 | 22s1 | 14w½ | 5s0 | 11w1 | 6s0 | 17w1 | 15s1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
| 8. | Grab, Maximilian | 811 | 23w1 | 11w1 | 1s0 | 13s1 | 14w1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | |
| 9. | Buttler, Tim | 882 | 24w1 | 2s0 | 18w1 | 3s0 | 15w1 | 16s1 | 4w0 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | |
| 10. | Schirner, Arthur | 1046 | 15s0 | 16w1 | 21s1 | 5w0 | 19s1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
| 11. | Bohatzsch, Leande | 921 | 18w1 | 8s0 | 17w0 | 7s0 | 25w1 | 23s1 | 14w1 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
| 12. | Frauenknecht, Ben | 830 | 20s1 | 4w0 | 19s1 | 17w1 | 1s0 | 10s0 | 13w½ | 3.5 | 28.0 | 10.75 | |
| 13. | Winkler, Jonas | 905 | 16s1 | 1w0 | 15s1 | 8w0 | 20s1 | 5w0 | 12s½ | 3.5 | 27.5 | 10.75 | |
| 14. | Heindl, Maximilia | 861 | 19w1 | 7s½ | 6w0 | 21s1 | 8s0 | 20w1 | 11s0 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
| 15. | Akinci, Ferhan Ca | 10w1 | 3s0 | 13w0 | 25s1 | 9s0 | 19w1 | 7w0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
| 16. | Dauenhauer, Maxim | 13w0 | 10s0 | 23s1 | 22w1 | 17s1 | 9w0 | 6s0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
| 17. | Krahl, Tizian | 779 | 5s0 | 25w1 | 11s1 | 12s0 | 16w0 | 7s0 | 23w1 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 18. | Buschel, Dennis | 11s0 | 23w1 | 9s0 | 19w0 | 22s1 | 21w0 | 24s1 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
| 19. | Plank, Moritz | 14s0 | 22w1 | 12w0 | 18s1 | 10w0 | 15s0 | 26w1 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
| 20. | Schöffler, Tobias | 12w0 | 26s1 | 3w0 | 24s1 | 13w0 | 14s0 | 25w1 | 3.0 | 18.5 | 3.00 | ||
| 21. | Niedoba, Marcello | 784 | 2w0 | 24s1 | 10w0 | 14w0 | 23s0 | 18s1 | 22w½ | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
| 22. | Heinz, Dominik | 752 | 7w0 | 19s0 | 24w1 | 16s0 | 18w0 | 26s1 | 21s½ | 2.5 | 18.0 | 3.25 | |
| 23. | Weber, Jonathan | 8s0 | 18s0 | 16w0 | 26s1 | 21w1 | 11w0 | 17s0 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
| 24. | Lahr, Pascal | 9s0 | 21w0 | 22s0 | 20w0 | 26w1 | 25s1 | 18w0 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
| 25. | Martin, Justine | 6w0 | 17s0 | 26w1 | 15w0 | 11s0 | 24w0 | 20s0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | ||
| 26. | Berchtold, Thomas | 733 | 4s0 | 20w0 | 25s0 | 23w0 | 24s0 | 22w0 | 19s0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 | |
8. Rainer Jugendopen U10
bis 2002
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natnael, Michael | 3w½ | 19s1 | 12w1 | 5s1 | 2s½ | 8w1 | 4w1 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | ||
| 2. | Haas, David | 1053 | 22w1 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 1w½ | 4s0 | 8w1 | 5.5 | 30.5 | 22.50 | |
| 3. | Schwegler, Tim | 735 | 1s½ | 21w1 | 11s1 | 2w0 | 15s1 | 9w1 | 7s1 | 5.5 | 28.5 | 20.00 | |
| 4. | Wetzl, Christian | 8s1 | 11w0 | 10s1 | 15w1 | 12s1 | 2w1 | 1s0 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | ||
| 5. | Froherz, Konstant | 9s1 | 10w1 | 2s0 | 1w0 | 17s1 | 6w½ | 11s1 | 4.5 | 30.5 | 16.75 | ||
| 6. | Mohm, Marvin | 16s½ | 20w1 | 15s½ | 7s0 | 18w1 | 5s½ | 12w1 | 4.5 | 23.0 | 13.75 | ||
| 7. | Martens, Alexande | 24s1 | 2w0 | 9s1 | 6w1 | 8s0 | 11w1 | 3w0 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | ||
| 8. | Martin, Jan | 4w0 | 17s1 | 14w1 | 18s1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
| 9. | Plaumann, Lukas | 5w0 | 13s1 | 7w0 | 10w1 | 20s1 | 3s0 | 17w1 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 10. | Nguyen, Viet Hung | 13w1 | 5s0 | 4w0 | 9s0 | 23w1 | 16s1 | 19w1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
| 11. | Stoll, Sebastian | 12w½ | 4s1 | 3w0 | 14s1 | 19w1 | 7s0 | 5w0 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | ||
| 12. | Hugger, Simon | 11s½ | 16w1 | 1s0 | 20w1 | 4w0 | 19s1 | 6s0 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | ||
| 13. | Eickenroth, Tim | 10s0 | 9w0 | 16s1 | 17w0 | 14s½ | 20w1 | 22s1 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | ||
| 14. | Ott, Robert | 15s0 | 23w1 | 8s0 | 11w0 | 13w½ | + | 21s1 | 3.5 | 19.0 | 6.75 | ||
| 15. | Feck-Melzer, Leon | 14w1 | 18s½ | 6w½ | 4s0 | 3w0 | 17s0 | 23w1 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | ||
| 16. | Wetzl, Christina | 6w½ | 12s0 | 13w0 | 22s1 | 21s1 | 10w0 | 18w½ | 3.0 | 22.5 | 7.75 | ||
| 17. | Trautwein, Luca-M | 21s0 | 8w0 | 23s1 | 13s1 | 5w0 | 15w1 | 9s0 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
| 18. | Spägele, Bernhard | 23s1 | 15w½ | 21s½ | 8w0 | 6s0 | 22w½ | 16s½ | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
| 19. | Neuderth, Benjami | 20s½ | 1w0 | 24s1 | 21w1 | 11s0 | 12w0 | 10s0 | 2.5 | 24.0 | 6.00 | ||
| 20. | Bohatzsch, Kyrana | 19w½ | 6s0 | 22w1 | 12s0 | 9w0 | 13s0 | + | 2.5 | 21.0 | 4.25 | ||
| 21. | Lange, Robin | 17w1 | 3s0 | 18w½ | 19s0 | 16w0 | 23s1 | 14w0 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | ||
| 22. | Müller, Tilo | 2s0 | 24w½ | 20s0 | 16w0 | + | 18s½ | 13w0 | 2.0 | 21.0 | 4.25 | ||
| 23. | Göbel, Marc | 18w0 | 14s0 | 17w0 | + | 10s0 | 21w0 | 15s0 | 1.0 | 20.0 | 1.50 | ||
| 24. | Westhaus, Sascha | 7w0 | 22s½ | 19w0 | 0.5 | 17.0 | 0.75 | ||||||
Georg Müller belegt Platz 4 beim Rapidturnier in Garching
Beim letzten Rapidturnier der Bayerischen Schachjugend, das am 17.05.2012 in Garching stattfand, belegte Georg Müller einen guten vierten Platz und bestätigte, das er in der U-16 mit zur Bayerischen Spitze gehört.
Jugend-Open Garching 2012 – U16: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | Bhlz (1Str) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ott, Florian | SG Siemens Amberg | 2006 | 6.5 | 26.0 |
| 2. | Hacker, Jonas | SG Büchenbach/Roth | 2045 | 5.5 | 25.0 |
| 3. | Ovsepyan,Arshak | Schachklub München Südost e.V. | 1951 | 5.0 | 22.0 |
| 4. | Müller, Georg | SK Klosterlechfeld | 1797 | 4.5 | 28.5 |
| 5. | Bühner,Maximilian | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1548 | 4.5 | 23.5 |
| 6. | Köhler,Max | SC Tarrasch 45 München | 1641 | 4.0 | 28.0 |
| 7. | Boneberger, Tobias | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1411 | 4.0 | 27.5 |
| 8. | Mitscherlich, Alexander | TSV Mainburg | 1338 | 4.0 | 25.5 |
| 9. | Rahmann, Ronny | FC Ergolding 1932 | 1668 | 4.0 | 23.0 |
| 10. | Braun, Kirstin | SC Forchheim | 1535 | 4.0 | 23.0 |
| 11. | Chernilovskyy,Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 1678 | 3.5 | 26.0 |
| 12. | Fritsch, JUlian | SK Kelheim 1920 | 1034 | 3.5 | 22.5 |
| 13. | Komarov, Daniel | SK München Südost | – | 3.5 | 22.0 |
| 14. | Bosse, Lea | SK Freising | 1634 | 3.0 | 24.5 |
| 15. | Brozio, Daniel | SC Garching 1980 | – | 3.0 | 22.5 |
| 16. | Antczak, Lena | SK Kelheim 1920 | 1306 | 3.0 | 22.0 |
| 17. | Hien,David | SV Höhenkirchen | 1620 | 3.0 | 18.5 |
| 18. | Meier, Jonas | TSV 1897 Kösching | 1268 | 2.5 | 23.5 |
| 19. | Sommer, Michael | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1151 | 2.5 | 18.5 |
| 20. | Breidert, Daniel | TSV 1897 Kösching | 946 | 2.5 | 17.5 |
| 21. | Rumelt, Patrick | SK München Südost | – | 1.0 | 19.0 |
Alexander King im Halbfinale des Schwäbischen Dähnepokals ausgeschieden.
Im Halbfinale des Schwäbischen Dähnepokals ist Alexander King leider gescheitert. In einer spannenden Partie über die volle Bedenkzeit, gegen Manfred Eichner aus Göggingen mußte er sich leider knapp geschlagen geben. Sieger wurde erneut Christoph Lipok aus Ichenhausen, der sich im Finale gegen Eichner durchsetzte.
Dähne-Pokal 2012
Finale (23.06.2012)
| Name | DWZ | Name | DWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eichner, Manfred SK 1908 Göggingen |
1990 | − | Lipok, Christoph SG Kötz/Ichenhausen |
2228 | 0 : 1 |
Halbfinale (21.05.2012)
| Name | DWZ | Name | DWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipok, Christoph SG Kötz/Ichenhausen |
2228 | − | Pensold, Heiko SK Marktoberdorf |
1941 | 1 : 0 |
| Eichner, Manfred SK 1908 Göggingen |
1966 | − | King, Alexander SK Klosterlechfeld |
2011 | 1 : 0 |
Georg Müller zweiter in der Bayerischen Rapid Wertung U-16!!!
Hervorragend abgeschnitten hat Georg Müller bei der diesjährigen Rapidwertung der Bayerischen Schachjugend. Bei der aus 6 Turnieren bestehenden Turnierserie, nahm er an 4 Turnieren teil und erreichte in der Gesamtwertung den 2 Platz!!!!
Rapidwertung 2011/2012 – U16
| Pl | Name | Verein | Bam | Neu | Dei | Reg | PoH | Gar | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Ott | SG Siemens Amberg | 200 | 200 | 250 | 110 | 250 | 900 | |
| 2 | Georg Müller | SK Klosterlechfeld | 250 | 200 | 120 | 140 | 710 | ||
| 3 | Arshak Ovsepyan | SK München Südost e.V. | 200 | 200 | 150 | 550 | |||
| 4 | Kristin Braun | SC Forchheim e.V. | 88 | 150 | 96 | 88 | 100 | 434 | |
| 5 | Tibor Surinya | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 250 | 250 | 500 | ||||
| 6 | Jonas Hacker | SG Büchenbach/Roth e.V. | 150 | 140 | 200 | 490 | |||
| 7 | Alexander Mitscherlich | TSV Mainburg | 72 | 84 | 130 | 68 | 110 | 396 | |
| 8 | Daniel Diller | SC Erlangen 48/88 e.V. | 250 | 150 | 400 | ||||
| 9 | Fabian Meulner | SW Nürnberg Süd e.V. | 130 | 110 | 115 | 355 | |||
| 10 | Sebastian Wheeler | SC 1947 Beilngries | 105 | 150 | 92 | 347 |
bei insgesammt 87 Teilnehmern.
Alexander King auch im Monatzblitz Mai erfolgreich!!
Mit 8. Teilnehmern war das Monatzblitzturnier Mai recht gut besetzt. Mit 7. Punkten und einer Ausbeute von 100% siegte der Favorit Alexander King souverän. Der zweite Platz ging an Karsten Birnbaum, knapp vor Manuel Jahn.
Das Ergebnis vom Mai:
- Alexander King 7,0
- Karsten Birnbaum 5,5
- Manuel Jahn 5,0
- Stefan Winterkamp 4,5
- Andrea Fischer 3,0
- Manuel Milling 2,0
- Christiane Spindler 1,0
- Joshua Nebel 0,0
| Zwischenstand nach 5 Wertungsturnieren mit zwei Streichresultaten | |||||||||
| 1. | Alexander King | 39 | – | 5 | (Wertungspunkte – Turniere) | ||||
| 2. | Manuel Jahn | 27 | – | 4 | |||||
| 3. | Manuel Milling | 20 | – | 3 | |||||
| Stefan Winterkamp | 20 | – | 3 | ||||||
| Andrea Fischer | 20 | – | 3 | ||||||
| 6. | Christiane Spindler | 14 | – | 3 | |||||
| 7. | Joshua Nebel | 11 | – | 5 | |||||
| Karsten Birnbaum | 11 | – | 1 | ||||||
| 9. | Georg Müller | 7 | – | 1 | |||||
| 10. | Martin Hoffmann | 5 | – | 1 | |||||
| 11. | Florian Kaspar | 4 | – | 1 | |||||
| 12. | Reinhard Müller | 3 | – | 1 | |||||
