Stein am Rhein Open mit Wolfgang und Jonathan Kölbl

Anfang Februar gingen Wolfgang und Joanthan Kölbl bei einem kleinen Open in der Schweiz an den Start. Beide zeigten dabei tolle Leistungen, Jonathan erziehlte gegen meist stärkere Gegner gute Ergebnisse und konnte einen Elo Schnitt von 2100 erspielen, was für Ihn den hervorragenden 12. Platz bedeutete. Wolfgang spielte auch sehr stark und konnte im Turnier sogar einen Fidemeister bezwingen. Am Ende belgte er den 22. Platz.

Stein am Rhein Open 1-2-3.02.2013

Rangliste Stein am Rhein Open 2013:

Cls TNr. Name Elo FED Club Pts.
1 1 IM Sipos Istvan 2454 HUN 4½
2 3 IM Zeller Frank 2419 GER Bodan 4
3 4 IM Hajnal Zoltan 2364 HUN Herrliberg 4
4 2 IM Galyas Miklos 2424 HUN 4
5 5 FM Goldstern Filip 2323 NED Zürich Sg 3½
6 6 IM Kelecevic Nedeljko 2261 SUI Winterthur Sg 3½
7 12 Boschetti Claudio 2126 SUI Lugano Cs 3½
8 16 Bornand Herbert 1977 SUI 3½
9 27 Newen Manuel 1850 GER 3½
10 14 Schaedler Juergen 2096 GER 3½
11 7 Kiese Matthias  Prof. Dr. 2227 GER 3
12 22   Koelbl Jonathan 1887 GER  Klosterlechfeld 3
13 13 Loewe Lennard 2116 GER 3
14 11 Schmidt Ralf 2128 GER Riehen Schachgesellschaft 3
15 30 Schwander Lukas 1814 SUI Luzern Tribschen 3
16 18 Maffioli Massimo 1917 SUI Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti 3
17 9 Kuhn Thomas 2168 SUI Herrliberg 3
18 20 Kunkel Helmut 1912 GER 3
19 15 Siegel Adrian  Prof. Dr. 2016 SUI Zürich Réti Ask 3
20 41 Eberle Marcel 2000 SUI Aadorf 3
21 10 FM Ernst Rolf 2135 GER Riehen Schachgesellschaft 3
22 21   Koelbl Wolfgang 1911 GER  Klosterlechfeld 2½
23 28 Eisenbeiss Wolfgang  Dr. 1849 SUI St. Gallen Sk 2½
24 34 Del Val Moise 1776 SUI Neuchâtel La Béroche 2½
25 35 Zorn Nico 1773 GER 2½
26 31 Montanari Josef 1792 SUI Schaffhausen Munot Sg 2
27 25 Kunz Frieder 1869 GER Steckborn 2
28 26 Bitter Andreas 1856 SUI Steckborn 2
29 19 Wittenbrock Frank 1915 GER St. Gallen Sk 2
30 23 Schneider Antonio 1882 SUI Lugano Cs 2
31 32 Reutimann Hans Peter 1783 SUI Dübendorf 2
32 42 Osuna Pablo 1475 SUI Winterthur Sg 2
33 24 Bounlom Samyo 1877 SUI Aadorf 2
34 44 Baehr Frank-Ronald 1330 SUI Dietikon 2
35 17 Kristofic Mario 1948 AUT 1½
36 29 Sierra Robin 1841 SUI Winterthur Sg 1½
37 36 Lachat Martin 1692 SUI Zürich Réti Ask 1½
38 37 Zahner Rolf 1678 SUI Steckborn 1½
39 38 Graier Hubert 1625 AUT 1
40 43 Pluess Rudolf 1469 SUI Munot S.G. 1
41 39 Del Val Josefa 1553 SUI Neuchâtel La Béroche 1
42 33 Goldie Thomas 1782 SUI Zimmerberg ½
43 40 Urwyler Nikash 1522 SUI Bern Schwarz-Weiss 0
44 8 Seitz Benjamin 2177 SUI Birseck 0